Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 126 | 50 | 63 |
| S | 68 | 132 | 53 | 66 |
| M | 68.5 | 140 | 53 | 68 |
| L | 69 | 142 | 53.5 | 74 |
| XL | 70 | 144 | 54 | 74 |
- Atención personal 1 a 1 de principio a fin
- Te informamos por email en cada paso de tu pedido
Elige un producto →
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Largo de entrepierna (CM) | Largo total (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71 | 98 | 76 | 104 |
| S | 76 | 103 | 79 | 106 |
| M | 81 | 108 | 81 | 109 |
| L | 81.2 | 113 | 84 | 110 |
| XL | 82 | 128 | 86 | 110 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 126 | 50 | 63 |
| S | 68 | 132 | 53 | 66 |
| M | 68.5 | 140 | 53 | 68 |
| L | 69 | 142 | 53.5 | 74 |
| XL | 70 | 144 | 54 | 74 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Largo de entrepierna (CM) | Largo total (CM) | Contorno de muslo (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 102 | 6 | 46 | 66 |
| S | 70 | 102 | 6 | 47 | 68 |
| M | 78 | 108 | 6 | 48 | 70 |
| L | 78 | 120 | 6 | 49 | 72 |
| XL | 86 | 124 | 6 | 51 | 73 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Largo de entrepierna (CM) | Largo total (CM) | Contorno de muslo (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 102 | 6 | 46 | 66 |
| S | 70 | 102 | 6 | 47 | 68 |
| M | 78 | 108 | 6 | 48 | 70 |
| L | 78 | 120 | 6 | 49 | 72 |
| XL | 86 | 124 | 6 | 51 | 73 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Largo de entrepierna (CM) | Largo total (CM) | Contorno de muslo (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 102 | 6 | 46 | 66 |
| S | 70 | 102 | 6 | 47 | 68 |
| M | 78 | 108 | 6 | 48 | 70 |
| L | 78 | 120 | 6 | 49 | 72 |
| XL | 86 | 124 | 6 | 51 | 73 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Largo de entrepierna (CM) | Largo total (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71 | 98 | 76 | 104 |
| S | 76 | 103 | 79 | 106 |
| M | 81 | 108 | 81 | 109 |
| L | 81.2 | 113 | 84 | 110 |
| XL | 82 | 128 | 86 | 110 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Largo total (CM) | Pecho (CM) | Ancho de hombros (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 124.5 | 64 |
| S | 68.6 | 129.5 | 66 |
| M | 70 | 130 | 66 |
| L | 70 | 134 | 70 |
| XL | 74.5 | 141 | 73 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 111 | 18.5 | 52 |
| S | 73 | 114 | 19 | 53 |
| M | 78 | 120 | 21 | 57 |
| L | 80 | 128 | 24 | 59 |
| XL | 83 | 134 | 24 | 63 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 126 | 50 | 63 |
| S | 68 | 132 | 53 | 66 |
| M | 68.5 | 140 | 53 | 68 |
| L | 69 | 142 | 53.5 | 74 |
| XL | 70 | 144 | 54 | 74 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79 | 128 | 21 | 63 |
| S | 79 | 134 | 22 | 66 |
| M | 80 | 140 | 22 | 67 |
| L | 82 | 148 | 23 | 72 |
| XL | 84 | 154 | 24 | 76 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Largo total (CM) | Pecho (CM) | Ancho de hombros (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 124.5 | 64 |
| S | 68.6 | 129.5 | 66 |
| M | 70 | 130 | 66 |
| L | 70 | 134 | 70 |
| XL | 74.5 | 141 | 73 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 114 | 19 | 54 |
| S | 73.5 | 119 | 20 | 57.5 |
| M | 75 | 124 | 21 | 61 |
| L | 76.2 | 132.1 | 21.6 | 62 |
| XL | 77.5 | 139.7 | 22.2 | 64 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Largo de entrepierna (CM) | Largo total (CM) | Contorno de muslo (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 100 | 18 | 43 | 68 |
| S | 74 | 102 | 18 | 45 | 70 |
| M | 76 | 114 | 18 | 45 | 72 |
| L | 84 | 118 | 18 | 47 | 78 |
| XL | 90 | 124 | 18 | 60 | 78 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 111 | 18.5 | 52 |
| S | 73 | 114 | 19 | 53 |
| M | 78 | 120 | 21 | 57 |
| L | 80 | 128 | 24 | 59 |
| XL | 83 | 134 | 24 | 63 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 111 | 18.5 | 52 |
| S | 73 | 114 | 19 | 53 |
| M | 78 | 120 | 21 | 57 |
| L | 80 | 128 | 24 | 59 |
| XL | 83 | 134 | 24 | 63 |
Este artículo tiene un corte oversized. Recomendamos elegir una talla menos de la habitual para un ajuste más adecuado.
Guía de tallas
Haz clic aquí para ver las medidas en cm.
Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-3 cm, ya que se toman a mano.
| Talla | Longitud total (CM) | Contorno de pecho (CM) | Largo de manga (CM) | Anchura de hombro (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 114 | 19 | 54 |
| S | 73.5 | 119 | 20 | 57.5 |
| M | 75 | 124 | 21 | 61 |
| L | 76.2 | 132.1 | 21.6 | 62 |
| XL | 77.5 | 139.7 | 22.2 | 64 |
-10% sin código
Gana al menos 119 Steps con esta compra Gana 119 Steps con esta compra











