Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Μέση (CM) | Γοφός (CM) | Μήκος εσωτερικής ραφής (CM) | Ολικό μήκος (CM) | Περίμετρος μηρού (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 102 | 6 | 46 | 66 |
| S | 70 | 102 | 6 | 47 | 68 |
| M | 78 | 108 | 6 | 48 | 70 |
| L | 78 | 120 | 6 | 49 | 72 |
| XL | 86 | 124 | 6 | 51 | 73 |
Επιλέξτε ένα προϊόν →
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 111 | 18.5 | 52 |
| S | 73 | 114 | 19 | 53 |
| M | 78 | 120 | 21 | 57 |
| L | 80 | 128 | 24 | 59 |
| XL | 83 | 134 | 24 | 63 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Μέση (CM) | Γοφός (CM) | Μήκος εσωτερικής ραφής (CM) | Ολικό μήκος (CM) | Περίμετρος μηρού (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 102 | 6 | 46 | 66 |
| S | 70 | 102 | 6 | 47 | 68 |
| M | 78 | 108 | 6 | 48 | 70 |
| L | 78 | 120 | 6 | 49 | 72 |
| XL | 86 | 124 | 6 | 51 | 73 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Μέση (CM) | Γοφός (CM) | Μήκος εσωτερικής ραφής (CM) | Ολικό μήκος (CM) | Περίμετρος μηρού (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 102 | 6 | 46 | 66 |
| S | 70 | 102 | 6 | 47 | 68 |
| M | 78 | 108 | 6 | 48 | 70 |
| L | 78 | 120 | 6 | 49 | 72 |
| XL | 86 | 124 | 6 | 51 | 73 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 126 | 50 | 63 |
| S | 68 | 132 | 53 | 66 |
| M | 68.5 | 140 | 53 | 68 |
| L | 69 | 142 | 53.5 | 74 |
| XL | 70 | 144 | 54 | 74 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 126 | 50 | 63 |
| S | 68 | 132 | 53 | 66 |
| M | 68.5 | 140 | 53 | 68 |
| L | 69 | 142 | 53.5 | 74 |
| XL | 70 | 144 | 54 | 74 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79 | 128 | 21 | 63 |
| S | 79 | 134 | 22 | 66 |
| M | 80 | 140 | 22 | 67 |
| L | 82 | 148 | 23 | 72 |
| XL | 84 | 154 | 24 | 76 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 111 | 18.5 | 52 |
| S | 73 | 114 | 19 | 53 |
| M | 78 | 120 | 21 | 57 |
| L | 80 | 128 | 24 | 59 |
| XL | 83 | 134 | 24 | 63 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Μέση (CM) | Γοφός (CM) | Μήκος εσωτερικής ραφής (CM) | Ολικό μήκος (CM) | Περίμετρος μηρού (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 100 | 18 | 43 | 68 |
| S | 74 | 102 | 18 | 45 | 70 |
| M | 76 | 114 | 18 | 45 | 72 |
| L | 84 | 118 | 18 | 47 | 78 |
| XL | 90 | 124 | 18 | 60 | 78 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 114 | 19 | 54 |
| S | 73.5 | 119 | 20 | 57.5 |
| M | 75 | 124 | 21 | 61 |
| L | 76.2 | 132.1 | 21.6 | 62 |
| XL | 77.5 | 139.7 | 22.2 | 64 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 111 | 18.5 | 52 |
| S | 73 | 114 | 19 | 53 |
| M | 78 | 120 | 21 | 57 |
| L | 80 | 128 | 24 | 59 |
| XL | 83 | 134 | 24 | 63 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Στήθος (CM) | Πλάτος ώμων (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 124.5 | 64 |
| S | 68.6 | 129.5 | 66 |
| M | 70 | 130 | 66 |
| L | 70 | 134 | 70 |
| XL | 74.5 | 141 | 73 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79 | 128 | 21 | 63 |
| S | 79 | 134 | 22 | 66 |
| M | 80 | 140 | 22 | 67 |
| L | 82 | 148 | 23 | 72 |
| XL | 84 | 154 | 24 | 76 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 126 | 50 | 63 |
| S | 68 | 132 | 53 | 66 |
| M | 68.5 | 140 | 53 | 68 |
| L | 69 | 142 | 53.5 | 74 |
| XL | 70 | 144 | 54 | 74 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Στήθος (CM) | Πλάτος ώμων (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 124.5 | 64 |
| S | 68.6 | 129.5 | 66 |
| M | 70 | 130 | 66 |
| L | 70 | 134 | 70 |
| XL | 74.5 | 141 | 73 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 114 | 19 | 54 |
| S | 73.5 | 119 | 20 | 57.5 |
| M | 75 | 124 | 21 | 61 |
| L | 76.2 | 132.1 | 21.6 | 62 |
| XL | 77.5 | 139.7 | 22.2 | 64 |
Αυτό το είδος έχει oversized γραμμή. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα μέγεθος μικρότερο από το συνηθισμένο για καλύτερη εφαρμογή.
Οδηγός μεγεθών
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις μετρήσεις σε εκ.
Οι μετρήσεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν κατά 1-3 εκ., καθώς λαμβάνονται χειροκίνητα.
| Μέγεθος | Ολικό μήκος (CM) | Περιφέρεια στήθους (CM) | Μήκος μανικιού (CM) | Πλάτος ώμου (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79 | 128 | 21 | 63 |
| S | 79 | 134 | 22 | 66 |
| M | 80 | 140 | 22 | 67 |
| L | 82 | 148 | 23 | 72 |
| XL | 84 | 154 | 24 | 76 |
-10% αυτόματο









